酒名 | 中文名 | 密度 | 颜色 |
---|
Crème de Cassis | 黑醋栗甜酒 | 1.1800 | 黑红色 |
Crème de Noyaux | 果核酒 | 1.1700 | 粉红色 |
Anisette | 安妮泽特茴香酒 | 1.1700 | 红色 |
Crème de Almond | 杏仁乳酒 | 1.1600 | 褐色 |
Kahlua | 卡鲁娃咖啡酒 | 1.1500 | 褐色 |
Coffee liqueur | 咖啡香甜酒 | 1.1400 | 褐色 |
Crème de Banane | 香蕉甜酒 | 1.1400 | 黄色 |
Dark Crème de Cacao | 深可可乳酒 | 1.1400 | 褐色 |
White Crème de Cacao | 可可乳酒 | 1.1400 | 无色 |
Licorice Schnapps | 甘草蒸馏酒 | 1.1300 | 无色 |
Chocolate Cherry | 巧克力樱桃利口酒 | 1.1247 | 褐色 |
Creme de Banana | 香蕉乳酒 | 1.1233 | 黄色 |
Chocolate Mint | 巧克力薄荷利口酒 | 1.1230 | 褐色 |
Blue Curacao | 蓝香橙力娇酒 | 1.1215 | 蓝色 |
Cherry liqueur | 樱桃利口酒 | 1.1200 | 红色 |
Green Crème de Menthe | 绿色薄荷酒 | 1.1200 | 绿色 |
White Crème de Menthe | 薄荷酒 | 1.1200 | 无色 |
Strawberry liqueur | 草莓利口酒 | 1.1200 | 红色 |
Swiss Chocolate Almond | 杏仁巧克力酒 | 1.1181 | 褐色 |
Blue Curacao | 蓝色柑香酒 | 1.1100 | 蓝色 |
Galliano | 加利安奴 | 1.1100 | 明黄色 |
Creme de Menthe White | 薄荷乳酒 | 1.1088 | 白色 |
Creme de Menthe Green | 薄荷乳酒 | 1.1088 | 绿色 |
Orange Curacao | 柑香酒 | 1.1086 | 白色 |
Blackberry liqueur | 黑草莓利口酒 | 1.1000 | 紫红色 |
Amaretto | 阿玛托 | 1.1000 | 琥珀色 |
Cider Mill Apple Schnapps | 苹果蒸馏酒 | 1.0999 | 黄褐色 |
Anissette | 茴香酒 | 1.0987 | 白色/红色 |
Creme de Strawberry | 草莓乳酒 | 1.0986 | 红色 |
Wild Strawberry Schnapps | 草莓蒸馏酒 | 1.0966 | 无色 |
Juicy Grape Schnapps | 葡萄蒸馏酒 | 1.0933 | 紫色 |
Triple Sec | 白橙皮酒 | 1.0922 | 无色 |
Triple sec | 白橙皮酒 | 1.0900 | 无色 |
Tia maria | 玛丽泰 | 1.0900 | 褐色 |
Apricot liqueur | 杏仁利口酒 | 1.0900 | 桔黄色 |
Cranberry Cordial | 蔓越莓酒 | 1.0872 | 红色 |
Amaretto | 意大利苦杏酒 | 1.0842 | 黄褐色 |
Sambuca | 森伯加 | 1.0813 | 白色 |
Drambuie | 杜林标蜂蜜酒 | 1.0800 | 金黄色 |
Frangelico | 榛子力娇酒 | 1.0800 | 褐色 |
Country Melon Schnapps | 西瓜蒸馏酒 | 1.0796 | 粉红色 |
Coffee Flavored Brandy | 咖啡白兰地 | 1.0794 | 褐色 |
Red Raspberry Schnapps | 覆盆子蒸馏酒 | 1.0752 | 无色 |
Snappy Apricot Schnapps | 杏蒸馏酒 | 1.0733 | 黄褐色 |
Cinnamon Schnapps | 肉桂蒸馏酒 | 1.0732 | 红色 |
Spearmint Schnapps | 荷兰薄荷蒸馏酒 | 1.0727 | 无色 |
Shamrock Schnapps | 三叶草蒸馏酒 | 1.0617 | 绿色 |
Peppermint Schnapps | 胡椒薄荷蒸馏酒 | 1.0615 | 无色 |
Apricot brandy | 杏仁白兰地 | 1.0600 | 桔黄色 |
Blackberry brandy | 黑草莓白兰地 | 1.0600 | 紫红色 |
Cherry brandy | 樱桃白兰地 | 1.0600 | 紫红色 |
Peach brandy | 桃味白兰地 | 1.0600 | 琥珀色 |
Campari | 金巴利 | 1.0600 | 红色 |
Yellow Chartreuse | 黄色查特酒(修道院酒) | 1.0600 | 黄色 |
Jubilee Peach Schnapps | 桃味蒸馏酒 | 1.0595 | 无色 |
Raspberry Brandy | 覆盆子白兰地 | 1.0566 | 红色 |
Apricot Brandy | 杏仁白兰地 | 1.0548 | 黄褐色 |
Peach Brandy | 桃味白兰地 | 1.0547 | 黄褐色 |
Cherry Brandy | 樱桃白兰地 | 1.0542 | 红色 |
Blackberry Brandy | 黑莓白兰地 | 1.0536 | 紫色 |
Peach Schnapps | 桃味蒸馏酒 | 1.0534 | 无色 |
Midori melon liqueur | 米多丽利口酒 | 1.0500 | 绿色 |
Rock and Rye | 加糖裸麦威士忌 | 1.0500 | 金黄色 |
Baileys | 百利甜 | 1.0500 | 咖啡色 |
Root Beer Schnapps | 根啤蒸馏酒 | 1.0441 | 褐色 |
Cointreau | 君度 | 1.0400 | 无色 |
Peach liqueur | 桃味利口酒 | 1.0400 | 琥珀色 |
Sloe gin | 野莓金酒 | 1.0400 | 深红色 |
Kummel | 顾美露 | 1.0400 | 无色 |
Peppermint schnapps | 薄荷酒 | 1.0400 | 无色/绿色 |
Benedictine | 当酒 | 1.0400 | 金黄色 |
Brandy | 白兰地 | 1.0400 | 琥珀色 |
Amaretto Cognac | 意大利苦杏酒 | 1.0394 | 褐色 |
Cinnamon Spice Schnapps | 加香肉桂蒸馏酒 | 1.0358 | 红色 |
Peppermint Schnapps | 胡椒薄荷蒸馏酒 | 1.0340 | 无色 |
Sloe Gin | 野莓金酒 | 1.0241 | 红色 |
Green Chartreuse | 查特酒(修道院酒) | 1.0100 | 绿色 |
Water | 水 | 1.0000 | 无色 |
Ginger Brandy | 姜味白兰地 | 0.9979 | 褐色 |
Kirschwasser | 樱桃酒 | 0.9410 | 无色 |
Southern Comfort | 金馥力娇酒 | 0.9700 | 棕黄色 |
Tuaca Amber | 达卡 | 0.9800 | 棕黄色 |
ADS
ADS
免责:内容来源于网络和网友发布,仅供参考,本站不对内容负责,请自行甄别!若有涉侵权/违法,联系175917888@qq.com,查实立删。